 
            南市台钢
              TainanCitySteel
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 中台联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 南市台钢(英文名:TainanCitySteel,粤语名:南市台钢), 是中台联联赛的一支足球俱乐部,当前南市台钢的市值为:0,南市台钢共有球员24人,外籍球员11人,我们将为你实时更新南市台钢赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  迪奥康达·戈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  让·迭戈·莫泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马修斯·普尔托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  路易·巴尔杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  蔡硕哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  张旭阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  陈柏宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  王浩霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  白劭宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  刘和瀚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  法孔多·阿兰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  王睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  潘文杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  陈威全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  吴俊青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  陈瑞杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  何泓讳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  林凯恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  陈威仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  江子贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  林明伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  卢安·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  林伟杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  李冠霈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  蔡政儒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  林骏凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  成田壮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  金成谦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 |  法孔多·阿兰达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-17 |  法孔多·阿兰达 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已解约 | 
| 2024-07-22 |  法孔多·阿兰达 | 耶泽洛 |  耶泽洛 | 已签约 | 
| 2024-07-08 |  马修斯·普尔托 | 高力北区 |  高力北区 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  马修斯·普尔托 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-18 |  让·迭戈·莫泽 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2023-01-05 |  让·迭戈·莫泽 | 甲米府 |  甲米府 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 已解约 | 
| 2022-08-05 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2022-04-05 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2022-01-21 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2021-10-13 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2021-09-08 |  马修斯·普尔托 | 利梅拉国际 | 租借结束 | |
| 2021-07-07 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2021-02-25 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2020-11-02 |  让·迭戈·莫泽 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-30 |  王睿 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  让·迭戈·莫泽 | 东方 |  东方 | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  让·迭戈·莫泽 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借结束 | 
| 2020-01-02 |  让·迭戈·莫泽 | 东方 |  东方 | 租借 | 
| 2019-09-27 |  马修斯·普尔托 | 塞阿拉 |  塞阿拉 | 已签约 | 
| 2019-07-17 |  让·迭戈·莫泽 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2018-07-15 |  让·迭戈·莫泽 | 纳沙尔狮队 |  纳沙尔狮队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马修斯·普尔托 | 圣保罗U17 | 已签约 | |
| 2016-12-31 |  让·迭戈·莫泽 | 枥木SC |  枥木SC | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  让·迭戈·莫泽 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 |  让·迭戈·莫泽 | 沃克拉马克 |  沃克拉马克 | 已签约 | 
| 2013-12-01 |  让·迭戈·莫泽 | 巴西瓜拉尼 |  巴西瓜拉尼 | 租借结束 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 |  法孔多·阿兰达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-22 |  法孔多·阿兰达 | 伯希索罗 |  伯希索罗 | 已签约 | 
| 2023-08-18 |  马修斯·普尔托 | 北区 | 已签约 | |
| 2023-07-03 |  法孔多·阿兰达 | 耶泽洛 | 已签约 | |
| 2023-01-05 |  让·迭戈·莫泽 | 冠忠南区 |  冠忠南区 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马修斯·普尔托 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-12-31 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2022-07-17 |  让·迭戈·莫泽 | 甲米府 | 已签约 | |
| 2022-06-03 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2022-03-04 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2021-12-31 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2021-09-08 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2021-07-07 |  马修斯·普尔托 | 利梅拉国际 |  利梅拉国际 | 租借 | 
| 2021-05-25 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 | 租借结束 | |
| 2020-07-01 |  让·迭戈·莫泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-06-30 |  让·迭戈·莫泽 | 东方 |  东方 | 租借结束 | 
| 2020-06-05 |  马修斯·普尔托 | 维拉诺瓦 | 已签约 | |
| 2020-01-02 |  让·迭戈·莫泽 | 香港飞马 |  香港飞马 | 租借 | 
| 2019-07-17 |  让·迭戈·莫泽 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  王睿 | 佳联元朗 | 已签约 | |
| 2018-07-15 |  让·迭戈·莫泽 | 佳联元朗 |  佳联元朗 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马修斯·普尔托 | 塞阿拉 | 已签约 | |
| 2018-01-04 |  让·迭戈·莫泽 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  让·迭戈·莫泽 | 枥木SC | 租借 | |
| 2015-02-01 |  让·迭戈·莫泽 | 金泽共进 | 租借 | |
| 2014-01-20 |  让·迭戈·莫泽 | 沃克拉马克 | 已签约 | |
| 2013-10-01 |  让·迭戈·莫泽 | 巴西瓜拉尼 | 租借 | 
